Zaproszenie na IV Bal Charytatywny GOKiS rozpoczyna swoją działalność Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Golczewo

Obsluga techniczna
ALFA TV

Wyścig ze startu wspólnego

Kategoria: JUNIORZY
 
Dystans wyścigu: 135.0 km
Trasa: Golczewo - Niemica - Kozielice – Golczewo

MISTRZ POLSKI na rok 2010
1. PAWLACZYK Andrzej KTK KALISZ 2h 58' 35"

1. WICEMISTRZ POLSKI na rok 2010
2. SAMOL Paweł Grupa Kolarska GLIWICE 2h 58' 35"

2. WICEMISTRZ POLSKI na rok 2010
3. SKUPIŃSKI Hubert POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 2h 58' 35"

4. NOWATKOWSKI Dawid TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 35"
5. PACAN Patryk SLAVIA Ruda Śląska 2h 58' 35"
6. PILIS Bartosz MGLKS BŁĘKITNI Koziegłowy 2h 58' 35"
7. OWSIAN Arkadiusz TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 35"
8. CZEKAŁA Łukasz KTK KALISZ 2h 58' 35"
9. CZERKIES Michał WKS FLOTA Gdynia 2h 58' 35"
10. KADRZYŃSKI Michał LKS BASZTA Golczewo 2h 58' 35"
11. BIDERMAN Mateusz KKS Gostyń 2h 58' 35"
12. KLEPACKI Rafał KLTC Konin 2h 58' 35"
13. JAGODZIŃSKI Jędrzej GKS TARNOVIA 2h 58' 35"
14. HABA Grzegorz POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 2h 58' 35"
15. NOWAK Mateusz KTK KALISZ 2h 58' 35"
16. GRONKIEWICZ Kacper CzKKS TADPOL Kolejarz Częstochowa 2h 58' 35"
17. OBORSKI Dominik LKS BASZTA Golczewo 2h 58' 35"
18. KISTER Paweł POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 2h 58' 35"
19. FOLTYN Jakub LUKS PSZCZYNA 2h 58' 35"
20. NOWACKI Arkadiusz KS STOMIL Poznań 2h 58' 35"
21. CEREMUGA Kacper UKS SOKÓŁ Kęty 2h 58' 35"
22. SACZUK Marcin TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 35"
23. SKRZESZEWSKI Paweł LUKK POTORSCY - TSB 2h 58' 35"
24. DUBIENIECKI Jan MGLKS KWISA Lubań 2h 58' 35"
25. JANKOWSKI Mateusz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 2h 58' 35"
26. BIELICKI Mateusz KS SPOŁEM Łódź 2h 58' 35"
27. TOMKIEWICZ Paweł KK LEGIA Warszawa 1928 2h 58' 35"
28. BURDYŃSKI Jakub Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 2h 58' 35"
29. HORYZA Daniel UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 2h 58' 35"
30. KARGUL Wojciech WKS FLOTA Gdynia 2h 58' 35"
31. URBAŃCZYK Adam TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 35"
32. ŚLIWA Adrian WLKS KRAKUS BBC CZAJA 2h 58' 35"
33. WOŁKOWICZ Kamil LKS POM Strzelce 2h 58' 35"
34. BURCHACKI Kacper UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 2h 58' 35"
35. KUDELSKI Tomasz ALKS STAL - SIÓDEMKA Grudziądz 2h 58' 35"
36. RAJKOWSKI Kacper KLTC Konin 2h 58' 35"
37. BIAŁEK Tomasz LSKK LITYŃSKI Bełchatów 2h 58' 35"
38. FRANCZAK Wojciech LKS BASZTA Golczewo 2h 58' 35"
39. KOSIOR Michał POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 2h 58' 35"
40. TOMASZEWSKI Dominik MLKS WIELUŃ 2h 58' 35"
41. LEWANDOWSKI Paweł ALKS STAL - SIÓDEMKA Grudziądz 2h 58' 35"
42. KOTYLA Damian ULKS PAJĘCZNO 2h 58' 35"
43. STANOWICZ Maciej LKS OGNIWO BOXMET Dzierżoniów 2h 58' 35"
44. KUCHNICKI Kamil TC CHROBRY FELT Głogów 2h 58' 35"
45. MODZELEWSKI Artur LKK STYROPOL WARMIA Biskupiec 2h 58' 35"
46. MICHNA Krzysztof CYKLOKLUB Ziemia Raciborska 2h 58' 35"
47. MAREK Przemysław POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 2h 58' 35"
48. GÓRSKI Daniel KS SPOŁEM Łódź 2h 58' 35"
49. BASZCZIJ Michał UKK JELCZ Laskowice 2h 58' 35"
50. JANIKOWSKI Adam LKS OGNIWO BOXMET Dzierżoniów 2h 58' 35"
51. LECH Dominik TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 35"
52. SOWA Paweł KS AGROS Zamość 2h 58' 35"
53. KOTT Konrad CzKKS TADPOL Kolejarz Częstochowa 2h 58' 35"
54. DROBISZ Seweryn SLAVIA Ruda Śląska 2h 58' 35"
55. MŁYŃSKI Sebastian MLKS BASZTA Bytów 2h 58' 35"
56. CHATŁAS Karol KLTC Konin 2h 58' 35"
57. SŁOWIK Patryk KS ELEKTRO-BUD BOGO Szczecin 2h 58' 35"
58. STRZEDUŁA Szymon CYKLOKLUB Ziemia Raciborska 2h 58' 35"
59. MAKUCH Tomasz LSKK LITYŃSKI Bełchatów 2h 58' 35"
60. NOWACKI Łukasz MGLKS BŁĘKITNI Koziegłowy 2h 58' 35"
61. JANICKI Krzysztof LKS BASZTA Golczewo 2h 58' 35"
62. GROCHULSKI Damian KLTC Konin 2h 58' 35"
63. MAJOREK Adam LKS OGNIWO BOXMET Dzierżoniów 2h 58' 35"
64. LEWANDOWSKI Mateusz UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 2h 58' 35"
65. PRYMAKA Adam KS SPOŁEM Łódź 2h 58' 35"
66. GROCHOWSKI Szymon Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 2h 58' 35"
67. JANKOWSKI Jakub Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 2h 58' 35"
68. MĄCZKA Mateusz WKS FLOTA Gdynia 2h 58' 35"
69. MATUSZCZYK Adam LSKK LITYŃSKI Bełchatów 2h 58' 35"
70. KULPA Tomasz LKS GRODZISZCZANKA Grodzisko D. 2h 58' 35"
71. MICHCIŃSKI Michał ALKS STAL - SIÓDEMKA Grudziądz 2h 58' 35"
72. SZTUKOWSKI Chrystian KTK KALISZ 2h 58' 35"
73. CHUDZIK Andrzej LUKS TRÓJKA Piaseczno 2h 58' 35"
74. ZYGAROWICZ Jerzy MGLKS KWISA Lubań 2h 58' 35"
75. BILEWSKI Konrad DEK MEBLE-CYCLO Kielce 2h 58' 35"
76. POSKART Damian TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 35"
77. KISTOWSKI Kacper GKS TARNOVIA 2h 58' 35"
78. HEITZMAN Tomasz KTK KALISZ 2h 58' 35"
79. TREPKOWSKI Mateusz ALKS STAL - SIÓDEMKA Grudziądz 2h 58' 35"
80. IGNACZAK Piotr LKS BASZTA Golczewo 2h 58' 35"
81. MARCINIAK Andrzej GKS TARNOVIA 2h 58' 35"
82. SWOJAK Łukasz KKS Gostyń 2h 58' 35"
83. JEZIORSKI Rafał ALKS STAL - SIÓDEMKA Grudziądz 2h 58' 35"
84. MALEC Wojciech ZIEMIA BRZESKA 2h 58' 35"
85. GRZYBOWSKI Bartłomiej LKS BASZTA Golczewo 2h 58' 35"
86. LASOTA Damian LKKS GÓRNIK Wałbrzych Z.S. SB 2h 58' 35"
87. PAWLACZYK Paweł LKS POM Strzelce 2h 58' 35"
88. JASIŃSKI Łukasz TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 49"
89. KAMIŃSKI Mateusz KLTC Konin 2h 58' 49" + 00'14"
90. DĘBEK Damian ISK BIKE TEAM Świebodzice 2h 58' 49"
91. PANASIUK Mariusz LKS OGNIWO BOXMET Dzierżoniów 2h 58' 49"
92. PIWOWSKI Łukasz PTC Pruszków 2h 58' 49"
93. KUROWSKI Sebastian KTK KALISZ 2h 58' 49"
94. CIELEPAK Marcin Grupa Kolarska GLIWICE 2h 58' 49"
95. RODZIEWICZ Rafał MGLKS KWISA Lubań 2h 58' 49"
96. JEZUIT Mateusz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 2h 58' 49"
97. SZYMAŃSKI Ireneusz TKK PACIFIC SMS Toruń 2h 58' 49"
98. WACH Piotr ISK BIKE TEAM Świebodzice 2h 58' 49"
99. MROZEK Wiktor ZIEMIA BRZESKA 2h 58' 49"
100. PLUCIŃSKI Adam ZIEMIA BRZESKA 2h 58' 49"
101. SKIBA Damian KLTC Konin 2h 58' 49"
102. KOMISAREK Patryk ALKS STAL - SIÓDEMKA Grudziądz 2h 58' 49"
103. SZCZEPAŃSKI Nikodem UKS GIMNAZJUM Imielin 2h 58' 49"
104. EBERT Arkadiusz WKS FLOTA Gdynia 2h 58' 49"
105. DERCZYŃSKI Mateusz KS SPOŁEM Łódź 2h 58' 49"
106. KUBIAK Marcin LKS BASZTA Golczewo 2h 58' 49"
107. OLEJNICZAK Konrad GKS TARNOVIA 2h 58' 49"
108. ZATORSKI Konrad KS SPOŁEM Łódź 2h 58' 49"
109. BIAŁAS Szymon LKK LUKS Sławno 2h 59' 10"
110. KULAS Marek WKS FLOTA Gdynia 2h 59' 10"
111. PISZCZEK Kamil OLIMPIJCZYK Szczekociny 2h 59' 15"
112. LEWANDOWSKI Tomasz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 2h 59' 25"
113. MIKULICZ Mateusz ALKS STAL - SIÓDEMKA Grudziądz 3h 08' 31"
114. ZAJĄC Bartosz LKKS GÓRNIK Wałbrzych Z.S. SB 3h 08' 31"
115. TABAKA Mateusz LUKK POTORSCY - TSB 3h 08' 49"
116. GUCWA Andrzej ISK BIKE TEAM Świebodzice 3h 31' 31"
117. SZYCA Paweł MLKS BASZTA Bytów 3h 31' 31"

Kategoria: JUNIORKI

Dystans wyścigu: 81 km

MISTRZYNI POLSKI na rok 2010
1. NAPIERALSKA Sabina KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA

1. WICEMISTRZ POLSKI na rok 2010
2. KARASIEWICZ Karolina KS SPOŁEM Łódź

2. WICEMISTRZ POLSKI na rok 2010
3. PRONCZAK Paula UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik

4 WILKOS Katarzyna FML POLTINO AZALIA Brzóza Królewska
5 DUTKIEWICZ Paula UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik
6 RUMIŃSKA Izabela ALKS STAL OCETIX Grudziądz
7 PIOTROWSKA Małgorzata LKS OGNIWO BOXMET Dzierżoniów
8 KIRPSZA Katarzyna KS SOKÓŁ Sokółka
9 KWIECIŃSKA Justyna LKKS G?RNIK Wałbrzych, ZS Stare Bogaczowice
10 URBAŚ Kinga KK TRAMWAJARZ Łódź
11 KOPIŃSKA Monika LKK STYROPOL WARMIA
12 TUROBOŚ Marta LKK LUKS Sławno
13 PARZONKA Kinga CzKKS TADPOL KOLEJARZ JURA Częstochowa
14 KARDAS Aleksandra ALKS STAL OCETIX Grudziądz
15 SOCHA Anna PODKARPACKI OZK Rzeszów
16 PAWŁOWSKA Anna KS ŚLĘśA ATOM FELT Sobótka
17 KOHLBRENNER Sabina UKS GIMNAZJUM Imielin
18 MACHOŚ Adrianna GRUPA KOLARSKA Gliwice
19 NOWAK Natalia GRUPA KOLARSKA Gliwice
20 ŻUKOWSKA Dominika LMGKK ZIEMIA BRZESKA, PSV 1895 PASSAU
21 ZALEWSKA Małgorzata LUK KOLARSKI Ełk
22 BYCKA Aleksandra LUKS BIZON Bieganów
23 POTRZEBOWSKA Natalia KS SPOŁEM Łódź
24 KOMOŚ Alicja KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA
25 KRAJKA Anna WKS FLOTA Gdynia
26 WIZA Patrycja UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik
27 KRUPA Magdalena KS ELEKTRO-BUD BOGO Szczecin
28 KŁOSOWSKA Izabela UKS WYGODA Białystok
29 SĘDEK Klaudia LUK KOLARSKI Ełk 0:00:00
30 MAZUR Justyna KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA
31 BRODALA Sabina MLUKS SZPEREK Antonin
32 PLICHTA Anna UKS SOK?Ł Kęty
33 MORYTKO Natalia GKK OPTY MAZOWSKIE Grodzisk Maz.
34 FABISZAK Daria KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA

<<<Galeria>>>